
數(shù)控直線導軌磨床

數(shù)控直線導軌磨床
| 主要參數(shù) | 值 | 單位 |
| 加工長度 | 4、6 | m |
| 光潔度 | Ra≤0.4 | μm |
| 工件加工面各滾道對底面及側(cè)面的平行度 | 0.001/500 | mm |
| 0.002/1000 | ||
| 0.003/3000 | ||
| 0.003/4000 | ||
| 工件兩側(cè)面對底面的垂直度 | 0.0015 | mm |
| 工件各滾道的尺寸允差 | 0.002 | mm |
| 工件各滾道的位置尺寸允差 | ±0.002 | mm |
| 同截面內(nèi)同一尺寸一致性 | 0.002 | mm |
| 加工效率(總磨削和修整時間) | 13-23 | min |
聯(lián)系信息
電 話:0512-50361922
公安備案號:蘇公網(wǎng)安備32058302004876號 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè)